<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 20 November 2026 at 00:41 by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptobulten.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kripto Bülten</title>
		<link><![CDATA[https://kriptobulten.online]]></link>
		<description><![CDATA[Kripto Bülten]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 03:01:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptobulten.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/kriptoda-alarm-zilleri-coindesk-20-endeksi-nereye-gidiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/kriptoda-alarm-zilleri-coindesk-20-endeksi-nereye-gidiyor/]]></link>
			<title>Kriptoda Alarm Zilleri: CoinDesk 20 Endeksi Nereye Gidiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 03:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binance-soku-sonrasi-bitcoin-direndi-dip-goruldu-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binance-soku-sonrasi-bitcoin-direndi-dip-goruldu-mu/]]></link>
			<title>Binance Şoku Sonrası Bitcoin Direndi: Dip Görüldü mü?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 02:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/ethereum-kritik-esikte-2-260-dolar-seviyesinde-kritik-savas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/ethereum-kritik-esikte-2-260-dolar-seviyesinde-kritik-savas/]]></link>
			<title>Ethereum Kritik Eşikte: 2.260 Dolar Seviyesinde Kritik Savaş!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 02:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/bitcoin-hack-sokuna-ragmen-direniyor-77-000-dolar-savasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/bitcoin-hack-sokuna-ragmen-direniyor-77-000-dolar-savasi/]]></link>
			<title>Bitcoin Hack Şokuna Rağmen Direniyor: 77.000 Dolar Savaşı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 02:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binance-63-milyar-dolarlik-soku-atlatti-�i-tamamlandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binance-63-milyar-dolarlik-soku-atlatti-�i-tamamlandi/]]></link>
			<title>Binance 6,3 Milyar Dolarlık Şoku Atlattı: %90&#8217;ı Tamamlandı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/piyasada-buyuk-calkanti-bitcoin-77-000-dolara-geriledi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/piyasada-buyuk-calkanti-bitcoin-77-000-dolara-geriledi/]]></link>
			<title>Piyasada Büyük Çalkantı: Bitcoin 77.000 Dolara Geriledi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binancee-6-3-milyar-dolarlik-rekor-vurgun-piyasalar-sarsildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binancee-6-3-milyar-dolarlik-rekor-vurgun-piyasalar-sarsildi/]]></link>
			<title>Binance&#8217;e 6.3 Milyar Dolarlık Rekor Vurgun: Piyasalar Sarsıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 01:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binanceten-dev-hamle-6-3-milyar-dolarlik-krizde-�-telafi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/binanceten-dev-hamle-6-3-milyar-dolarlik-krizde-�-telafi/]]></link>
			<title>Binance&#8217;ten Dev Hamle: 6.3 Milyar Dolarlık Krizde %90 Telafi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 00:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/ethereum-2-240-dolarda-tutunabilecek-mi-iste-son-durum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/ethereum-2-240-dolarda-tutunabilecek-mi-iste-son-durum/]]></link>
			<title>Ethereum 2.240 Dolarda Tutunabilecek mi? İşte Son Durum!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 00:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/tarihi-63-milyar-dolarlik-hack-soku-bitcoin-nasil-direndi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/11/01/tarihi-63-milyar-dolarlik-hack-soku-bitcoin-nasil-direndi/]]></link>
			<title>Tarihi 6,3 Milyar Dolarlık Hack Şoku: Bitcoin Nasıl Direndi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 00:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/open-usd-devlerin-destegiyle-piyasaya-suruldu-tether-ve-circlea-rakip-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/open-usd-devlerin-destegiyle-piyasaya-suruldu-tether-ve-circlea-rakip-mi/]]></link>
			<title>Open USD, Devlerin Desteğiyle Piyasaya Sürüldü: Tether ve Circle&#8217;a Rakip Mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hisselerinde-son-durum-citi-is-birligi-ve-piyasa-hareketliligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hisselerinde-son-durum-citi-is-birligi-ve-piyasa-hareketliligi/]]></link>
			<title>Coinbase (COIN) Hisselerinde Son Durum: Citi İş Birliği ve Piyasa Hareketliliği!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-sektorunden-dev-lobby-harcamasi-8-milyon-dolar-cope-mi-gitti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-sektorunden-dev-lobby-harcamasi-8-milyon-dolar-cope-mi-gitti/]]></link>
			<title>Kripto Sektöründen Dev Lobby Harcaması: 8 Milyon Dolar Çöpe Mi Gitti?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hissesi-bugun-ne-durumda-iste-son-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hissesi-bugun-ne-durumda-iste-son-gelismeler/]]></link>
			<title>Coinbase (COIN) Hissesi Bugün Ne Durumda? İşte Son Gelişmeler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-endustrisi-8-milyon-dolari-husrana-ugrayan-lobicilere-harcadi-clarity-yasasi-neden-gecmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-endustrisi-8-milyon-dolari-husrana-ugrayan-lobicilere-harcadi-clarity-yasasi-neden-gecmedi/]]></link>
			<title>Kripto Endüstrisi 8 Milyon Doları Hüsrana Uğrayan Lobicilere Harcadı: Clarity Yasası Neden Geçmedi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-fiyati-ucusa-geciyor-standard-chartereddan-sasirtici-tahminler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-fiyati-ucusa-geciyor-standard-chartereddan-sasirtici-tahminler/]]></link>
			<title>Ethena (ENA) Fiyatı Uçuşa Geçiyor: Standard Chartered&#8217;dan Şaşırtıcı Tahminler!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 02:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-cosacak-mi-standard-chartereddan-2028-icin-cesur-tahmin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-cosacak-mi-standard-chartereddan-2028-icin-cesur-tahmin/]]></link>
			<title>Ethena (ENA) Coşacak mı? Standard Chartered&#8217;dan 2028 İçin Cesur Tahmin!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-sektorunden-8-milyon-dolarlik-lobicilik-hamlesi-clarity-yasasi-neden-gecmedi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/kripto-sektorunden-8-milyon-dolarlik-lobicilik-hamlesi-clarity-yasasi-neden-gecmedi/]]></link>
			<title>Kripto Sektöründen 8 Milyon Dolarlık Lobicilik Hamlesi: Clarity Yasası Neden Geçmedi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/son-dakika-dijital-finansin-gelecegi-seulde-sekilleniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/son-dakika-dijital-finansin-gelecegi-seulde-sekilleniyor/]]></link>
			<title>Son Dakika: Dijital Finansın Geleceği Seul&#8217;de Şekilleniyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:02:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hissesi-1-16-dustu-kripto-piyasasinda-son-durum-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/coinbase-coin-hissesi-1-16-dustu-kripto-piyasasinda-son-durum-ne/]]></link>
			<title>Coinbase (COIN) Hissesi %1.16 Düştü: Kripto Piyasasında Son Durum Ne?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-ve-usde-icin-carpici-tahmin-standard-chartered-2028-hedeflerini-acikladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/ethena-ena-ve-usde-icin-carpici-tahmin-standard-chartered-2028-hedeflerini-acikladi/]]></link>
			<title>Ethena (ENA) ve USDe İçin Çarpıcı Tahmin: Standard Chartered 2028 Hedeflerini Açıkladı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/son-dakika-ingiltere-kripto-yetkilendirme-kapisini-acti-crypto-com-ai-gecikti-bitget-hack-supheleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/10/01/son-dakika-ingiltere-kripto-yetkilendirme-kapisini-acti-crypto-com-ai-gecikti-bitget-hack-supheleri/]]></link>
			<title>Son Dakika: İngiltere Kripto Yetkilendirme Kapısını Açtı, Crypto.com AI Gecikti, Bitget Hack Şüpheleri!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 00:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/italya-merkez-bankasindan-sasirtan-stablecoin-raporu-fiat-altyapisi-verimliligi-dusuruyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/italya-merkez-bankasindan-sasirtan-stablecoin-raporu-fiat-altyapisi-verimliligi-dusuruyor/]]></link>
			<title>İtalya Merkez Bankası&#8217;ndan Şaşırtan Stablecoin Raporu: Fiat Altyapısı Verimliliği Düşürüyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bugun-kriptoda-neler-oldu-citadelden-dev-satin-alma-38-milyon-dolarlik-btc-hirsizligi-ve-trumpin-kripto-baglantilari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bugun-kriptoda-neler-oldu-citadelden-dev-satin-alma-38-milyon-dolarlik-btc-hirsizligi-ve-trumpin-kripto-baglantilari/]]></link>
			<title>Bugün Kriptoda Neler Oldu? Citadel&#8217;den Dev Satın Alma, 38 Milyon Dolarlık BTC Hırsızlığı ve Trump&#8217;ın Kripto Bağlantıları!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/robinhood-geleneksel-ve-merkeziyetsiz-finansin-sinirlarini-yikiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/robinhood-geleneksel-ve-merkeziyetsiz-finansin-sinirlarini-yikiyor/]]></link>
			<title>Robinhood, Geleneksel ve Merkeziyetsiz Finansın Sınırlarını Yıkıyor!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 03:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bugun-kripto-piyasasinda-neler-oldu-citadelden-kritik-hamle-bitcoinde-38-milyon-dolarlik-sizinti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bugun-kripto-piyasasinda-neler-oldu-citadelden-kritik-hamle-bitcoinde-38-milyon-dolarlik-sizinti/]]></link>
			<title>Bugün Kripto Piyasasında Neler Oldu? Citadel&#8217;den kritik hamle, Bitcoin&#8217;de 38 Milyon Dolarlık Sızıntı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 02:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/tetherdan-sasirtan-kar-1-5-milyar-dolar-gelir-rezerv-tamponu-yariya-dustu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/tetherdan-sasirtan-kar-1-5-milyar-dolar-gelir-rezerv-tamponu-yariya-dustu/]]></link>
			<title>Tether&#8217;dan Şaşırtan Kâr: 1.5 Milyar Dolar Gelir, Rezerv Tamponu Yarıya Düştü!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 02:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bank-of-italy-stablecoin-transferleri-neden-gelenekselden-hizli-degil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/08/01/bank-of-italy-stablecoin-transferleri-neden-gelenekselden-hizli-degil/]]></link>
			<title>Bank of Italy: Stablecoin Transferleri Neden Gelenekselden Hızlı Değil?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 02:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/bitcoin-etfleri-rekor-kan-kaybetti-kripto-piyasalari-nereye-gidiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/bitcoin-etfleri-rekor-kan-kaybetti-kripto-piyasalari-nereye-gidiyor/]]></link>
			<title>Bitcoin ETF&#8217;leri Rekor Kan Kaybetti: Kripto Piyasaları Nereye Gidiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/ethereum-alarm-zilleri-caliyor-345-milyon-dolarlik-etf-cikisi-ethyi-1-500-dolarin-altina-itecek-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/ethereum-alarm-zilleri-caliyor-345-milyon-dolarlik-etf-cikisi-ethyi-1-500-dolarin-altina-itecek-mi/]]></link>
			<title>Ethereum Alarm Zilleri Çalıyor: 345 Milyon Dolarlık ETF Çıkışı ETH&#8217;yi 1.500 Doların Altına İtecek mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/abdden-yapay-zeka-hamlesi-yabanci-dusmanlara-erisim-engeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/07/01/abdden-yapay-zeka-hamlesi-yabanci-dusmanlara-erisim-engeli/]]></link>
			<title>ABD&#8217;den Yapay Zeka Hamlesi: Yabancı Düşmanlara Erişim Engeli!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/ak-sapkali-hacker-2016-icodan-2-milyon-dolari-kurtardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/ak-sapkali-hacker-2016-icodan-2-milyon-dolari-kurtardi/]]></link>
			<title>Ak Şapkalı Hacker 2016 ICO’dan 2 Milyon Doları Kurtardı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/bitcoin-mayis-kayiplarini-ciddiye-aliyor-fiyatlar-neden-dusuyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/bitcoin-mayis-kayiplarini-ciddiye-aliyor-fiyatlar-neden-dusuyor/]]></link>
			<title>Bitcoin Mayıs Kayıplarını Ciddiye Alıyor: Fiyatlar Neden Düşüyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 03:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/coinbase-hindistan-pazarina-hizli-giris-yapiyor-inr-destegiyle-kripto-dunyasina-acilim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/coinbase-hindistan-pazarina-hizli-giris-yapiyor-inr-destegiyle-kripto-dunyasina-acilim/]]></link>
			<title>Coinbase Hindistan Pazarına Hızlı Giriş Yapıyor: INR Desteğiyle Kripto Dünyasına Açılım!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/ak-sapkali-hackerdan-on-yillik-mucize-2-milyon-dolarlik-eth-kurtarildi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/ak-sapkali-hackerdan-on-yillik-mucize-2-milyon-dolarlik-eth-kurtarildi/]]></link>
			<title>Ak Şapkalı Hacker’dan On Yıllık Mucize: 2 Milyon Dolarlık ETH Kurtarıldı!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/michael-saylordan-bitcoin-hamlesi-piyasalar-gozunu-strategyye-cevirdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/michael-saylordan-bitcoin-hamlesi-piyasalar-gozunu-strategyye-cevirdi/]]></link>
			<title>Michael Saylor&#8217;dan Bitcoin Hamlesi: Piyasalar Gözünü Strategy&#8217;ye Çevirdi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 02:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/bitcoin-mayis-kayiplarini-onayliyor-kritik-abd-pmi-verileri-piyasayi-sallayacak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/bitcoin-mayis-kayiplarini-onayliyor-kritik-abd-pmi-verileri-piyasayi-sallayacak/]]></link>
			<title>Bitcoin Mayıs Kayıplarını Onaylıyor: Kritik ABD PMI Verileri Piyasayı Sallayacak!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:02:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/michael-saylordan-bitcoin-hamlesi-yeni-alimlar-yolda-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/michael-saylordan-bitcoin-hamlesi-yeni-alimlar-yolda-mi/]]></link>
			<title>Michael Saylor&#8217;dan Bitcoin Hamlesi: Yeni Alımlar Yolda Mı?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/son-dakika-vietnam-kobilere-kripto-varliklarla-kredi-mujdesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/06/01/son-dakika-vietnam-kobilere-kripto-varliklarla-kredi-mujdesi/]]></link>
			<title>Son Dakika: Vietnam KOBİ&#8217;lere Kripto Varlıklarla Kredi Müjdesi!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 01:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bitcoin-icin-alarm-zilleri-caliyor-mu-nisan-yukselisi-tehlikeli-bir-sinyal-veriyor-olabilir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bitcoin-icin-alarm-zilleri-caliyor-mu-nisan-yukselisi-tehlikeli-bir-sinyal-veriyor-olabilir/]]></link>
			<title>Bitcoin İçin Alarm Zilleri Çalıyor mu? Nisan Yükselişi Tehlikeli Bir Sinyal Veriyor Olabilir!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bitcoin-77-000-dolar-bandinda-seyrediyor-uzmanlar-ne-diyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bitcoin-77-000-dolar-bandinda-seyrediyor-uzmanlar-ne-diyor/]]></link>
			<title>Bitcoin 77.000 Dolar Bandında Seyrediyor: Uzmanlar Ne Diyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bakkt-stabilcoin-devi-dtri-satin-aldi-dijital-finansta-yeni-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bakkt-stabilcoin-devi-dtri-satin-aldi-dijital-finansta-yeni-donem/]]></link>
			<title>Bakkt, Stabilcoin Devi DTR&#8217;ı Satın Aldı: Dijital Finansta Yeni Dönem!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/abd-senatosu-tahmin-piyasalarinda-bahsi-yasakladi-ticarette-sok-gelisme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/abd-senatosu-tahmin-piyasalarinda-bahsi-yasakladi-ticarette-sok-gelisme/]]></link>
			<title>ABD Senatosu, Tahmin Piyasalarında Bahsi Yasakladı: Ticarette Şok Gelişme!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:02:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bakkt-stabilcoin-devi-dtryi-satin-aldi-finans-dunyasinda-neler-degisecek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/05/01/bakkt-stabilcoin-devi-dtryi-satin-aldi-finans-dunyasinda-neler-degisecek/]]></link>
			<title>Bakkt, Stabilcoin Devi DTR&#8217;yi Satın Aldı! Finans Dünyasında Neler Değişecek?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 08:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/telegram-cuzdani-vadeli-islemleri-uygulama-icine-tasidi-kripto-ticaretinde-yeni-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/telegram-cuzdani-vadeli-islemleri-uygulama-icine-tasidi-kripto-ticaretinde-yeni-donem/]]></link>
			<title>Telegram Cüzdanı Vadeli İşlemleri Uygulama İçine Taşıdı: Kripto Ticaretinde Yeni Dönem!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/korku-endeksi-zirvede-bitcoin-btc-67-000-dolar-seviyesini-koruyor-firsat-mi-tehlike-mi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/korku-endeksi-zirvede-bitcoin-btc-67-000-dolar-seviyesini-koruyor-firsat-mi-tehlike-mi/]]></link>
			<title>Korku Endeksi Zirvede: Bitcoin (BTC) 67.000 Dolar Seviyesini Koruyor! Fırsat mı, Tehlike mi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/xrpde-gizemli-sikisma-fiyat-neden-yukselmiyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/xrpde-gizemli-sikisma-fiyat-neden-yukselmiyor/]]></link>
			<title>XRP&#8217;de Gizemli Sıkışma: Fiyat Neden Yükselmiyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/trumptan-iran-savasi-icin-3-haftalik-hedef-bitcoini-ucuracak-katalizorler-neler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/trumptan-iran-savasi-icin-3-haftalik-hedef-bitcoini-ucuracak-katalizorler-neler/]]></link>
			<title>Trump&#8217;tan İran Savaşı İçin 3 Haftalık Hedef: Bitcoin&#8217;i Uçuracak Katalizörler Neler?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/04/01/telegram/]]></link>
			<title>Telegram</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/03/13/istanbul-blockchain-week-kurumsal-piyasalar-zirvesini-baslatiyor-dijital-varliklarin-kurumsal-benimsenmesinde-yeni-donem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptobulten.online/2026/03/13/istanbul-blockchain-week-kurumsal-piyasalar-zirvesini-baslatiyor-dijital-varliklarin-kurumsal-benimsenmesinde-yeni-donem/]]></link>
			<title>İstanbul Blockchain Week, Kurumsal Piyasalar Zirvesi’ni Başlatıyor: Dijital Varlıkların Kurumsal Benimsenmesinde Yeni Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 05:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
